U kunt filteren om op Team, Dag, Tijd of Veld te klikken.
Of type in de velden daaronder wat u zoekt (bijv. MO15)
Download hier het volledige schema
Team | Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|---|
Aspiranten OB | Maandag | 17:30 - 18:30 | Veld 3 | Kantine |
JO8 1-3+ | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Kantine |
JO9 1-5+ | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Hei |
MO9 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 2 | Hei |
JO10 1-4+ | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 5 | Cruijf |
MO12 1-2 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 2 | Kantine |
JO13-1 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 4 | Kantine |
MO15 | Maandag | 18:30 - 19:30 | Veld 4 | Berg |
JO15 1-2 | Maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Kantine |
JO15 2-1 | Maandag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Cruijf |
Keepers JO10 | Maandag | 18:30 - 19:15 | Veld 5 | Kantine |
Keepers JO13-15 | Maandag | 19:15 - 20:00 | Veld 5 | Kantine |
Keepers JO19 | Maandag | 20:00 - 20:45 | Veld 5 | Kantine |
Pollux | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 5 | Cruijf |
Bootcamp | Maandag | 20:00 - 21:00 | Veld 5 | Cruijf |
JO19 1-2 | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Kantine |
JO19 2-1 | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Cruijf |
MO19 | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Kantine |
MO17 | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Hei |
Vrouwen 1 | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 4 | Kantine |
Vrouwen 30+ | Maandag | 20:00 - 21:30 | Veld 4 | Berg |
JO14 1-2 | Dinsdag | 16:45 - 17:45 | Veld 1 | Kantine |
JO14 2-1 | Dinsdag | 16:45 - 17:45 | Veld 1 | Cruijf |
JO16-1 | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Kantine |
JO17-1 | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Cruijf |
JO11 1-4 | Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Kantine |
JO11 4-1 | Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Hei |
JO17-2 | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld 4 | Kantine |
JO16-2 | Dinsdag | 18:30 - 19:45 | Veld 4 | Berg |
Keepers JO11-12 | Dinsdag | 18:30 - 19:15 | Veld 5 | Kantine |
Keepers JO16 - 17 | Dinsdag | 19:15 - 20:15 | Veld 5 | Kantine |
JO12 1-2 | Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Veld 5 | Cruijf |
Zaterdag 1 | Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Kantine |
Zaterdag 2 | Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Cruijf |
Keepers | Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 5 | Kantine |
Zaterdag 5 | Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 5 | Cruijf |
Aspiranten OB | Woensdag | 17:30 - 18:30 | Veld 5 | Kantine |
JO7+ | Woensdag | 17:30 - 18:30 | Veld 4 |
G-team | Woensdag | 19:00 - 20:00 | Veld 1 | Kantine |
JO13 1 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 1 | Cruijf |
MO12 1-2 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 2 | Kantine |
MO9 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 2 | Hei |
MO15 | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Kantine |
JO10 1-4+ | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Hei |
JO9 1-5+ | Woensdag | 18:30 - 19:30 | Veld 5 | Cruijf |
JO8 1-3+ | Woensdag | 18:45 - 19:45 | Veld 5 | Kantine |
JO19 1-2 | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Kantine |
JO19 2-1 | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 1 | Cruijf |
MO19 | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Kantine |
MO17 | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | Hei |
Vrouwen 1 | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 5 | Kantine |
Vrouwen 30+ | Woensdag | 20:00 - 21:30 | Veld 5 | Cruijf |
JO14 1-2 | Donderdag | 16:45 - 17:45 | Veld 1 | Kantine |
JO14 1-2 | Donderdag | 16:45 - 17:45 | Veld 1 | Cruijf |
JO17-1 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Kantine |
JO16-1 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 1 | Cruijf |
JO15 1-2 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 2 | Kantine |
JO15 2-1 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 2 | Hei |
JO12 1-2 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Kantine |
JO12 2-1 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | Veld 3 | Hei |
JO16-2 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 4 | Kantine |
JO17-2 | Donderdag | 18:30 - 19:45 | Veld 4 | Berg |
JO11 1-4 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | Veld 5 | Kantine |
JO11 4-1 | Donderdag | 18:30 - 19:30 | Veld 5 | Cruijf |
Zaterdag 1 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 1 | Kantine |
Zaterdag 2 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 1 | Cruijf |
Zaterdag 4 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 4 | Kantine |
Zaterdag 6 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 4 | Berg |
Zaterdag 3 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 5 | Kantine |
Zaterdag 5 | Donderdag | 20:30 - 21:30 | Veld 5 | Cruijf |
Bootcamp | Donderdag | 19:30 - 20:30 | Veld 5 | Cruijf |
Overzicht velden Wasmeer